# | Goalkeepers | S% | P/S/A | |
43 | 壽浦 勇樹 | Yuki Juura | 84.38% | 15/96/1 |
# | Players | P | G/A | |
3 | 菱沼 福太 | Fukuta Hishinuma | 6 | 4/2 |
13 | 中井 豊 | Yutaka Nakai | 6 | 4/2 |
20 | 田村 紘大 | Kodai Tamura | 9 | 4/5 |
24 | 石川 陸 | Riku Ishikawa | 4 | 1/3 |
27 | 加納 琢磨 | Takuma Kanou | 3 | 2/1 |
39 | 大林 祐太 | Yuta Obayashi | 4 | 3/1 |
45 | 坂本 優海 | Yuumi Sakamoto | 4 | 2/2 |
63 | 山内 慶梧 | Keigo Yamauchi | 1 | 0/1 |
64 | 大浦 岳紘 | Takehiro Oura | 1 |
1/0 |
65 | 三枝 大真 | Hiromasa Saegusa | 1 | 1/0 |
73 | 坂本 律樹 | Ritsuki Sakamoto |
0 |
0/0 |